ASPAフットサルクラブ 2010年大会・リ-グ戦カレンダ-
| 開催月日 | 大 会 名 称 | チーム数 | 出場資格 | 参加料 | ||
| 4月 4日 | LIGA ASPA (Topリーグ) | 前期開幕 | 7チーム | 指定チーム | ¥27,000 | |
| (4/4,5/2,6/6,7/4) | ||||||
| 4月11日 | Liga Aspanõla(2部リーグ) | 10チーム | 会員チーム | |||
| (4/11,5/9,6/13,7/11) | ||||||
| 4月25日 | ▲COPA Ⓡ35 | 8チーム | 35歳以上 | ¥13,000 | ||
| 7月25日 | ▲ASPAビギナーズカップ | 8チーム | 初心者限定 | ¥13,000 | ||
| 9月 5日 | LIGA ASPA (Topリーグ) | 後期開幕 | 7チーム | 指定チーム | ¥27,000 | |
| (9/5,10/3,11/7,12/5) | ||||||
| 9月12日 | Liga Aspanõla(2部リーグ) | 10チーム | 会員チーム | |||
| (9/12,10/10,11/14,12/12) | ||||||
| 10月31日 | ▲Copa Ⓡ35 (Over 35) | 8チーム | 35歳以上 | ¥13,000 | ||
| 12月26日 | ▲年忘れオープントーナメント | 8チーム | 指定なし | ¥13,000 | ||
| ◎登録チーム名を変更の場合は1,050円増 | ||
| ◎個人会員は、上記金額の2,100円増 | ||
| ◎ビジターは、会員価格の3,150円増 |
| 2010年度 各リーグチャンピオン 決定戦 | ||||||
| 2011年 | 1月 9日 | Liga Aspanõla 年間チャンピオン決定戦 | ||||
| 〃 | 1月26日 | LIGA ASPA 年間チャンピオン決定戦 | ||||
(注)2010年2月現在の予定です。変更する場合もございます。